↘
Schema :
2
bets :
72
max k :
1,619
↗
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
36
k =
1,621
| 2026 16 Oct 22:00 | Академия Баломпье де Боливиано | - | Реал Потоси | 2,58 | 3,50 | 2,35 | |
| 2026 17 Oct 03:00 | Реал Томаяпо | - | Депортиво Сан-Хосе | 1,82 | 3,65 | 3,62 | |
| 2026 17 Oct 22:00 | Реал Оруро | - | Аурора | 2,97 | 3,84 | 1,99 | |
| 2026 18 Oct 00:15 | Университарио Винто | - | Сан-Антонио | 1,70 | 3,80 | 4,05 |
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
36
k =
1,616
| 2026 18 Oct 02:30 | Блуминг | - | Индепендьенте Петролеро | 1,28 | 4,95 | 8,70 | |
| 2026 18 Oct 22:00 | Насьональ Потоси | - | Боливар | 4,30 | 3,98 | 1,63 | |
| 2026 19 Oct 00:15 | Стронгест | - | Олвейз Реди | 2,24 | 3,74 | 2,60 | |
| 2026 19 Oct 02:30 | Гуабира | - | Ориенте Петролеро | 2,02 | 3,66 | 3,02 |
№ 1 Sum: 11,101 k : 73,026
| 2026 16 Oct 22:00 | Академия Баломпье де Боливиано | Win | 2,58 |
| 2026 17 Oct 03:00 | Реал Томаяпо | Win | 1,82 |
| 2026 17 Oct 22:00 | Реал Оруро - Аурора | Draw | 3,84 |
| 2026 18 Oct 00:15 | Сан-Антонио | Win | 4,05 |
Roi ? : 810,64
№ 2 Sum: 16,794 k : 48,2702
| 2026 16 Oct 22:00 | Реал Потоси | Win | 2,35 |
| 2026 17 Oct 03:00 | Реал Томаяпо | Win | 1,82 |
| 2026 17 Oct 22:00 | Реал Оруро | Win | 2,97 |
| 2026 18 Oct 00:15 | Университарио Винто - Сан-Антонио | Draw | 3,8 |
Roi ? : 810,64
№ 3 Sum: 29,034 k : 27,9203
| 2026 16 Oct 22:00 | Реал Потоси | Win | 2,35 |
| 2026 17 Oct 03:00 | Реал Томаяпо | Win | 1,82 |
| 2026 17 Oct 22:00 | Реал Оруро - Аурора | Draw | 3,84 |
| 2026 18 Oct 00:15 | Университарио Винто | Win | 1,7 |
Roi ? : 810,64
№ 4 Sum: 37,627 k : 21,5497
| 2026 16 Oct 22:00 | Академия Баломпье де Боливиано - Реал Потоси | Draw | 3,5 |
| 2026 17 Oct 03:00 | Реал Томаяпо | Win | 1,82 |
| 2026 17 Oct 22:00 | Аурора | Win | 1,99 |
| 2026 18 Oct 00:15 | Университарио Винто | Win | 1,7 |
Roi ? : 810,64
№ 5 Sum: 10,580 k : 76,6215
| 2026 16 Oct 22:00 | Академия Баломпье де Боливиано - Реал Потоси | Draw | 3,5 |
| 2026 17 Oct 03:00 | Реал Томаяпо | Win | 1,82 |
| 2026 17 Oct 22:00 | Реал Оруро | Win | 2,97 |
| 2026 18 Oct 00:15 | Сан-Антонио | Win | 4,05 |
Roi ? : 810,64
№ 6 Sum: 12,672 k : 63,9708
| 2026 16 Oct 22:00 | Академия Баломпье де Боливиано - Реал Потоси | Draw | 3,5 |
| 2026 17 Oct 03:00 | Депортиво Сан-Хосе | Win | 3,62 |
| 2026 17 Oct 22:00 | Реал Оруро | Win | 2,97 |
| 2026 18 Oct 00:15 | Университарио Винто | Win | 1,7 |
Roi ? : 810,64
№ 7 Sum: 13,306 k : 60,9689
| 2026 16 Oct 22:00 | Академия Баломпье де Боливиано | Win | 2,58 |
| 2026 17 Oct 03:00 | Депортиво Сан-Хосе | Win | 3,62 |
| 2026 17 Oct 22:00 | Реал Оруро - Аурора | Draw | 3,84 |
| 2026 18 Oct 00:15 | Университарио Винто | Win | 1,7 |
Roi ? : 810,64
№ 8 Sum: 18,728 k : 43,3078
| 2026 16 Oct 22:00 | Реал Потоси | Win | 2,35 |
| 2026 17 Oct 03:00 | Реал Томаяпо - Депортиво Сан-Хосе | Draw | 3,65 |
| 2026 17 Oct 22:00 | Реал Оруро | Win | 2,97 |
| 2026 18 Oct 00:15 | Университарио Винто | Win | 1,7 |
Roi ? : 810,64
№ 9 Sum: 25,456 k : 31,8577
| 2026 16 Oct 22:00 | Академия Баломпье де Боливиано | Win | 2,58 |
| 2026 17 Oct 03:00 | Реал Томаяпо - Депортиво Сан-Хосе | Draw | 3,65 |
| 2026 17 Oct 22:00 | Аурора | Win | 1,99 |
| 2026 18 Oct 00:15 | Университарио Винто | Win | 1,7 |
Roi ? : 810,64
№ 10 Sum: 7,167 k : 113,2724
| 2026 16 Oct 22:00 | Академия Баломпье де Боливиано | Win | 2,58 |
| 2026 17 Oct 03:00 | Реал Томаяпо - Депортиво Сан-Хосе | Draw | 3,65 |
| 2026 17 Oct 22:00 | Реал Оруро | Win | 2,97 |
| 2026 18 Oct 00:15 | Сан-Антонио | Win | 4,05 |
Roi ? : 810,64
№ 11 Sum: 22,830 k : 35,5081
| 2026 16 Oct 22:00 | Академия Баломпье де Боливиано | Win | 2,58 |
| 2026 17 Oct 03:00 | Реал Томаяпо | Win | 1,82 |
| 2026 17 Oct 22:00 | Аурора | Win | 1,99 |
| 2026 18 Oct 00:15 | Университарио Винто - Сан-Антонио | Draw | 3,8 |
Roi ? : 810,64
№ 12 Sum: 7,691 k : 105,4067
| 2026 16 Oct 22:00 | Академия Баломпье де Боливиано | Win | 2,58 |
| 2026 17 Oct 03:00 | Депортиво Сан-Хосе | Win | 3,62 |
| 2026 17 Oct 22:00 | Реал Оруро | Win | 2,97 |
| 2026 18 Oct 00:15 | Университарио Винто - Сан-Антонио | Draw | 3,8 |
Roi ? : 810,64
№ 13 Sum: 7,867 k : 103,1745
| 2026 16 Oct 22:00 | Реал Потоси | Win | 2,35 |
| 2026 17 Oct 03:00 | Реал Томаяпо - Депортиво Сан-Хосе | Draw | 3,65 |
| 2026 17 Oct 22:00 | Реал Оруро | Win | 2,97 |
| 2026 18 Oct 00:15 | Сан-Антонио | Win | 4,05 |
Roi ? : 810,64
№ 14 Sum: 8,374 k : 96,8057
| 2026 16 Oct 22:00 | Реал Потоси | Win | 2,35 |
| 2026 17 Oct 03:00 | Реал Томаяпо - Депортиво Сан-Хосе | Draw | 3,65 |
| 2026 17 Oct 22:00 | Реал Оруро | Win | 2,97 |
| 2026 18 Oct 00:15 | Университарио Винто - Сан-Антонио | Draw | 3,8 |
Roi ? : 810,64
№ 15 Sum: 14,487 k : 55,9939
| 2026 16 Oct 22:00 | Реал Потоси | Win | 2,35 |
| 2026 17 Oct 03:00 | Реал Томаяпо - Депортиво Сан-Хосе | Draw | 3,65 |
| 2026 17 Oct 22:00 | Реал Оруро - Аурора | Draw | 3,84 |
| 2026 18 Oct 00:15 | Университарио Винто | Win | 1,7 |
Roi ? : 810,64
№ 16 Sum: 25,064 k : 32,3427
| 2026 16 Oct 22:00 | Реал Потоси | Win | 2,35 |
| 2026 17 Oct 03:00 | Реал Томаяпо | Win | 1,82 |
| 2026 17 Oct 22:00 | Аурора | Win | 1,99 |
| 2026 18 Oct 00:15 | Университарио Винто - Сан-Антонио | Draw | 3,8 |
Roi ? : 810,64
№ 17 Sum: 12,197 k : 66,5159
| 2026 16 Oct 22:00 | Реал Потоси | Win | 2,35 |
| 2026 17 Oct 03:00 | Реал Томаяпо | Win | 1,82 |
| 2026 17 Oct 22:00 | Реал Оруро - Аурора | Draw | 3,84 |
| 2026 18 Oct 00:15 | Сан-Антонио | Win | 4,05 |
Roi ? : 810,64
№ 18 Sum: 27,946 k : 29,0177
| 2026 16 Oct 22:00 | Реал Потоси | Win | 2,35 |
| 2026 17 Oct 03:00 | Реал Томаяпо - Депортиво Сан-Хосе | Draw | 3,65 |
| 2026 17 Oct 22:00 | Аурора | Win | 1,99 |
| 2026 18 Oct 00:15 | Университарио Винто | Win | 1,7 |
Roi ? : 810,64
№ 19 Sum: 12,999 k : 62,41
| 2026 16 Oct 22:00 | Реал Потоси | Win | 2,35 |
| 2026 17 Oct 03:00 | Реал Томаяпо | Win | 1,82 |
| 2026 17 Oct 22:00 | Реал Оруро - Аурора | Draw | 3,84 |
| 2026 18 Oct 00:15 | Университарио Винто - Сан-Антонио | Draw | 3,8 |
Roi ? : 810,64
№ 20 Sum: 18,912 k : 42,8626
| 2026 16 Oct 22:00 | Академия Баломпье де Боливиано - Реал Потоси | Draw | 3,5 |
| 2026 17 Oct 03:00 | Депортиво Сан-Хосе | Win | 3,62 |
| 2026 17 Oct 22:00 | Аурора | Win | 1,99 |
| 2026 18 Oct 00:15 | Университарио Винто | Win | 1,7 |
Roi ? : 810,64
№ 21 Sum: 9,801 k : 82,7098
| 2026 16 Oct 22:00 | Академия Баломпье де Боливиано - Реал Потоси | Draw | 3,5 |
| 2026 17 Oct 03:00 | Депортиво Сан-Хосе | Win | 3,62 |
| 2026 17 Oct 22:00 | Реал Оруро - Аурора | Draw | 3,84 |
| 2026 18 Oct 00:15 | Университарио Винто | Win | 1,7 |
Roi ? : 810,64
№ 22 Sum: 5,285 k : 153,6641
| 2026 16 Oct 22:00 | Академия Баломпье де Боливиано - Реал Потоси | Draw | 3,5 |
| 2026 17 Oct 03:00 | Реал Томаяпо - Депортиво Сан-Хосе | Draw | 3,65 |
| 2026 17 Oct 22:00 | Реал Оруро | Win | 2,97 |
| 2026 18 Oct 00:15 | Сан-Антонио | Win | 4,05 |
Roi ? : 810,64
№ 23 Sum: 5,679 k : 142,9936
| 2026 16 Oct 22:00 | Академия Баломпье де Боливиано - Реал Потоси | Draw | 3,5 |
| 2026 17 Oct 03:00 | Депортиво Сан-Хосе | Win | 3,62 |
| 2026 17 Oct 22:00 | Реал Оруро | Win | 2,97 |
| 2026 18 Oct 00:15 | Университарио Винто - Сан-Антонио | Draw | 3,8 |
Roi ? : 810,64
№ 24 Sum: 18,767 k : 43,2178
| 2026 16 Oct 22:00 | Академия Баломпье де Боливиано - Реал Потоси | Draw | 3,5 |
| 2026 17 Oct 03:00 | Реал Томаяпо - Депортиво Сан-Хосе | Draw | 3,65 |
| 2026 17 Oct 22:00 | Аурора | Win | 1,99 |
| 2026 18 Oct 00:15 | Университарио Винто | Win | 1,7 |
Roi ? : 810,64
№ 25 Sum: 8,443 k : 96,01
| 2026 16 Oct 22:00 | Реал Потоси | Win | 2,35 |
| 2026 17 Oct 03:00 | Депортиво Сан-Хосе | Win | 3,62 |
| 2026 17 Oct 22:00 | Реал Оруро | Win | 2,97 |
| 2026 18 Oct 00:15 | Университарио Винто - Сан-Антонио | Draw | 3,8 |
Roi ? : 810,64
№ 26 Sum: 15,790 k : 51,339
| 2026 16 Oct 22:00 | Академия Баломпье де Боливиано - Реал Потоси | Draw | 3,5 |
| 2026 17 Oct 03:00 | Реал Томаяпо | Win | 1,82 |
| 2026 17 Oct 22:00 | Аурора | Win | 1,99 |
| 2026 18 Oct 00:15 | Сан-Антонио | Win | 4,05 |
Roi ? : 810,64
№ 27 Sum: 16,839 k : 48,1699
| 2026 16 Oct 22:00 | Академия Баломпье де Боливиано - Реал Потоси | Draw | 3,5 |
| 2026 17 Oct 03:00 | Реал Томаяпо | Win | 1,82 |
| 2026 17 Oct 22:00 | Аурора | Win | 1,99 |
| 2026 18 Oct 00:15 | Университарио Винто - Сан-Антонио | Draw | 3,8 |
Roi ? : 810,64
№ 28 Sum: 8,183 k : 99,0662
| 2026 16 Oct 22:00 | Академия Баломпье де Боливиано - Реал Потоси | Draw | 3,5 |
| 2026 17 Oct 03:00 | Реал Томаяпо | Win | 1,82 |
| 2026 17 Oct 22:00 | Реал Оруро - Аурора | Draw | 3,84 |
| 2026 18 Oct 00:15 | Сан-Антонио | Win | 4,05 |
Roi ? : 810,64
№ 29 Sum: 11,488 k : 70,6261
| 2026 16 Oct 22:00 | Академия Баломпье де Боливиано | Win | 2,58 |
| 2026 17 Oct 03:00 | Депортиво Сан-Хосе | Win | 3,62 |
| 2026 17 Oct 22:00 | Аурора | Win | 1,99 |
| 2026 18 Oct 00:15 | Университарио Винто - Сан-Антонио | Draw | 3,8 |
Roi ? : 810,64
№ 30 Sum: 5,581 k : 145,2495
| 2026 16 Oct 22:00 | Академия Баломпье де Боливиано | Win | 2,58 |
| 2026 17 Oct 03:00 | Депортиво Сан-Хосе | Win | 3,62 |
| 2026 17 Oct 22:00 | Реал Оруро - Аурора | Draw | 3,84 |
| 2026 18 Oct 00:15 | Сан-Антонио | Win | 4,05 |
Roi ? : 810,64
№ 31 Sum: 5,958 k : 136,2834
| 2026 16 Oct 22:00 | Академия Баломпье де Боливиано | Win | 2,58 |
| 2026 17 Oct 03:00 | Депортиво Сан-Хосе | Win | 3,62 |
| 2026 17 Oct 22:00 | Реал Оруро - Аурора | Draw | 3,84 |
| 2026 18 Oct 00:15 | Университарио Винто - Сан-Антонио | Draw | 3,8 |
Roi ? : 810,64
№ 32 Sum: 10,681 k : 75,8963
| 2026 16 Oct 22:00 | Академия Баломпье де Боливиано | Win | 2,58 |
| 2026 17 Oct 03:00 | Реал Томаяпо - Депортиво Сан-Хосе | Draw | 3,65 |
| 2026 17 Oct 22:00 | Аурора | Win | 1,99 |
| 2026 18 Oct 00:15 | Сан-Антонио | Win | 4,05 |
Roi ? : 810,64
№ 33 Sum: 11,384 k : 71,2114
| 2026 16 Oct 22:00 | Академия Баломпье де Боливиано | Win | 2,58 |
| 2026 17 Oct 03:00 | Реал Томаяпо - Депортиво Сан-Хосе | Draw | 3,65 |
| 2026 17 Oct 22:00 | Аурора | Win | 1,99 |
| 2026 18 Oct 00:15 | Университарио Винто - Сан-Антонио | Draw | 3,8 |
Roi ? : 810,64
№ 34 Sum: 5,545 k : 146,4532
| 2026 16 Oct 22:00 | Академия Баломпье де Боливиано | Win | 2,58 |
| 2026 17 Oct 03:00 | Реал Томаяпо - Депортиво Сан-Хосе | Draw | 3,65 |
| 2026 17 Oct 22:00 | Реал Оруро - Аурора | Draw | 3,84 |
| 2026 18 Oct 00:15 | Сан-Антонио | Win | 4,05 |
Roi ? : 810,64
№ 35 Sum: 5,329 k : 152,4011
| 2026 16 Oct 22:00 | Академия Баломпье де Боливиано - Реал Потоси | Draw | 3,5 |
| 2026 17 Oct 03:00 | Депортиво Сан-Хосе | Win | 3,62 |
| 2026 17 Oct 22:00 | Реал Оруро | Win | 2,97 |
| 2026 18 Oct 00:15 | Сан-Антонио | Win | 4,05 |
Roi ? : 810,64
№ 36 Sum: 14,607 k : 55,5337
| 2026 16 Oct 22:00 | Реал Потоси | Win | 2,35 |
| 2026 17 Oct 03:00 | Депортиво Сан-Хосе | Win | 3,62 |
| 2026 17 Oct 22:00 | Реал Оруро - Аурора | Draw | 3,84 |
| 2026 18 Oct 00:15 | Университарио Винто | Win | 1,7 |
Roi ? : 810,64
№ 37 Sum: 13,001 k : 62,1666
| 2026 18 Oct 02:30 | Блуминг | Win | 1,28 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Насьональ Потоси | Win | 4,3 |
| 2026 19 Oct 00:15 | Стронгест - Олвейз Реди | Draw | 3,74 |
| 2026 19 Oct 02:30 | Ориенте Петролеро | Win | 3,02 |
Roi ? : 808,24
№ 38 Sum: 2,645 k : 306,7021
| 2026 18 Oct 02:30 | Индепендьенте Петролеро | Win | 8,7 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Насьональ Потоси | Win | 4,3 |
| 2026 19 Oct 00:15 | Стронгест | Win | 2,24 |
| 2026 19 Oct 02:30 | Гуабира - Ориенте Петролеро | Draw | 3,66 |
Roi ? : 808,24
№ 39 Sum: 2,860 k : 282,6251
| 2026 18 Oct 02:30 | Индепендьенте Петролеро | Win | 8,7 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Насьональ Потоси | Win | 4,3 |
| 2026 19 Oct 00:15 | Стронгест - Олвейз Реди | Draw | 3,74 |
| 2026 19 Oct 02:30 | Гуабира | Win | 2,02 |
Roi ? : 808,24
№ 40 Sum: 7,230 k : 111,7888
| 2026 18 Oct 02:30 | Блуминг - Индепендьенте Петролеро | Draw | 4,95 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Насьональ Потоси | Win | 4,3 |
| 2026 19 Oct 00:15 | Олвейз Реди | Win | 2,6 |
| 2026 19 Oct 02:30 | Гуабира | Win | 2,02 |
Roi ? : 808,24
№ 41 Sum: 5,613 k : 143,9888
| 2026 18 Oct 02:30 | Блуминг - Индепендьенте Петролеро | Draw | 4,95 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Насьональ Потоси | Win | 4,3 |
| 2026 19 Oct 00:15 | Стронгест | Win | 2,24 |
| 2026 19 Oct 02:30 | Ориенте Петролеро | Win | 3,02 |
Roi ? : 808,24
№ 42 Sum: 22,148 k : 36,5083
| 2026 18 Oct 02:30 | Блуминг - Индепендьенте Петролеро | Draw | 4,95 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Боливар | Win | 1,63 |
| 2026 19 Oct 00:15 | Стронгест | Win | 2,24 |
| 2026 19 Oct 02:30 | Гуабира | Win | 2,02 |
Roi ? : 808,24
№ 43 Sum: 51,287 k : 15,7623
| 2026 18 Oct 02:30 | Блуминг | Win | 1,28 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Боливар | Win | 1,63 |
| 2026 19 Oct 00:15 | Стронгест - Олвейз Реди | Draw | 3,74 |
| 2026 19 Oct 02:30 | Гуабира | Win | 2,02 |
Roi ? : 808,24
№ 44 Sum: 5,169 k : 156,6757
| 2026 18 Oct 02:30 | Индепендьенте Петролеро | Win | 8,7 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Насьональ Потоси - Боливар | Draw | 3,98 |
| 2026 19 Oct 00:15 | Стронгест | Win | 2,24 |
| 2026 19 Oct 02:30 | Гуабира | Win | 2,02 |
Roi ? : 808,24
№ 45 Sum: 30,218 k : 26,7558
| 2026 18 Oct 02:30 | Блуминг | Win | 1,28 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Насьональ Потоси - Боливар | Draw | 3,98 |
| 2026 19 Oct 00:15 | Олвейз Реди | Win | 2,6 |
| 2026 19 Oct 02:30 | Гуабира | Win | 2,02 |
Roi ? : 808,24
№ 46 Sum: 23,453 k : 34,4626
| 2026 18 Oct 02:30 | Блуминг | Win | 1,28 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Насьональ Потоси - Боливар | Draw | 3,98 |
| 2026 19 Oct 00:15 | Стронгест | Win | 2,24 |
| 2026 19 Oct 02:30 | Ориенте Петролеро | Win | 3,02 |
Roi ? : 808,24
№ 47 Sum: 15,431 k : 52,3761
| 2026 18 Oct 02:30 | Блуминг | Win | 1,28 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Насьональ Потоси | Win | 4,3 |
| 2026 19 Oct 00:15 | Олвейз Реди | Win | 2,6 |
| 2026 19 Oct 02:30 | Гуабира - Ориенте Петролеро | Draw | 3,66 |
Roi ? : 808,24
№ 48 Sum: 47,251 k : 17,1051
| 2026 18 Oct 02:30 | Блуминг | Win | 1,28 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Боливар | Win | 1,63 |
| 2026 19 Oct 00:15 | Стронгест | Win | 2,24 |
| 2026 19 Oct 02:30 | Гуабира - Ориенте Петролеро | Draw | 3,66 |
Roi ? : 808,24
№ 49 Sum: 3,451 k : 234,238
| 2026 18 Oct 02:30 | Индепендьенте Петролеро | Win | 8,7 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Насьональ Потоси - Боливар | Draw | 3,98 |
| 2026 19 Oct 00:15 | Стронгест | Win | 2,24 |
| 2026 19 Oct 02:30 | Ориенте Петролеро | Win | 3,02 |
Roi ? : 808,24
№ 50 Sum: 2,857 k : 283,8778
| 2026 18 Oct 02:30 | Индепендьенте Петролеро | Win | 8,7 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Насьональ Потоси - Боливар | Draw | 3,98 |
| 2026 19 Oct 00:15 | Стронгест | Win | 2,24 |
| 2026 19 Oct 02:30 | Гуабира - Ориенте Петролеро | Draw | 3,66 |
Roi ? : 808,24
№ 51 Sum: 3,090 k : 261,5925
| 2026 18 Oct 02:30 | Индепендьенте Петролеро | Win | 8,7 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Насьональ Потоси - Боливар | Draw | 3,98 |
| 2026 19 Oct 00:15 | Стронгест - Олвейз Реди | Draw | 3,74 |
| 2026 19 Oct 02:30 | Гуабира | Win | 2,02 |
Roi ? : 808,24
№ 52 Sum: 2,270 k : 355,9936
| 2026 18 Oct 02:30 | Индепендьенте Петролеро | Win | 8,7 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Насьональ Потоси | Win | 4,3 |
| 2026 19 Oct 00:15 | Олвейз Реди | Win | 2,6 |
| 2026 19 Oct 02:30 | Гуабира - Ориенте Петролеро | Draw | 3,66 |
Roi ? : 808,24
№ 53 Sum: 1,913 k : 422,5385
| 2026 18 Oct 02:30 | Индепендьенте Петролеро | Win | 8,7 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Насьональ Потоси | Win | 4,3 |
| 2026 19 Oct 00:15 | Стронгест - Олвейз Реди | Draw | 3,74 |
| 2026 19 Oct 02:30 | Ориенте Петролеро | Win | 3,02 |
Roi ? : 808,24
№ 54 Sum: 4,444 k : 181,8558
| 2026 18 Oct 02:30 | Индепендьенте Петролеро | Win | 8,7 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Насьональ Потоси - Боливар | Draw | 3,98 |
| 2026 19 Oct 00:15 | Олвейз Реди | Win | 2,6 |
| 2026 19 Oct 02:30 | Гуабира | Win | 2,02 |
Roi ? : 808,24
№ 55 Sum: 1,588 k : 512,083
| 2026 18 Oct 02:30 | Индепендьенте Петролеро | Win | 8,7 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Насьональ Потоси | Win | 4,3 |
| 2026 19 Oct 00:15 | Стронгест - Олвейз Реди | Draw | 3,74 |
| 2026 19 Oct 02:30 | Гуабира - Ориенте Петролеро | Draw | 3,66 |
Roi ? : 808,24
№ 56 Sum: 19,073 k : 42,3758
| 2026 18 Oct 02:30 | Блуминг - Индепендьенте Петролеро | Draw | 4,95 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Боливар | Win | 1,63 |
| 2026 19 Oct 00:15 | Олвейз Реди | Win | 2,6 |
| 2026 19 Oct 02:30 | Гуабира | Win | 2,02 |
Roi ? : 808,24
№ 57 Sum: 13,269 k : 60,9559
| 2026 18 Oct 02:30 | Блуминг - Индепендьенте Петролеро | Draw | 4,95 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Боливар | Win | 1,63 |
| 2026 19 Oct 00:15 | Стронгест - Олвейз Реди | Draw | 3,74 |
| 2026 19 Oct 02:30 | Гуабира | Win | 2,02 |
Roi ? : 808,24
№ 58 Sum: 6,065 k : 133,2733
| 2026 18 Oct 02:30 | Блуминг - Индепендьенте Петролеро | Draw | 4,95 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Насьональ Потоси - Боливар | Draw | 3,98 |
| 2026 19 Oct 00:15 | Стронгест | Win | 2,24 |
| 2026 19 Oct 02:30 | Ориенте Петролеро | Win | 3,02 |
Roi ? : 808,24
№ 59 Sum: 12,229 k : 66,1488
| 2026 18 Oct 02:30 | Блуминг - Индепендьенте Петролеро | Draw | 4,95 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Боливар | Win | 1,63 |
| 2026 19 Oct 00:15 | Стронгест | Win | 2,24 |
| 2026 19 Oct 02:30 | Гуабира - Ориенте Петролеро | Draw | 3,66 |
Roi ? : 808,24
№ 60 Sum: 7,811 k : 103,4697
| 2026 18 Oct 02:30 | Блуминг - Индепендьенте Петролеро | Draw | 4,95 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Насьональ Потоси - Боливар | Draw | 3,98 |
| 2026 19 Oct 00:15 | Олвейз Реди | Win | 2,6 |
| 2026 19 Oct 02:30 | Гуабира | Win | 2,02 |
Roi ? : 808,24
№ 61 Sum: 6,952 k : 116,2615
| 2026 18 Oct 02:30 | Индепендьенте Петролеро | Win | 8,7 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Боливар | Win | 1,63 |
| 2026 19 Oct 00:15 | Стронгест | Win | 2,24 |
| 2026 19 Oct 02:30 | Гуабира - Ориенте Петролеро | Draw | 3,66 |
Roi ? : 808,24
№ 62 Sum: 4,846 k : 167,1298
| 2026 18 Oct 02:30 | Блуминг - Индепендьенте Петролеро | Draw | 4,95 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Насьональ Потоси | Win | 4,3 |
| 2026 19 Oct 00:15 | Олвейз Реди | Win | 2,6 |
| 2026 19 Oct 02:30 | Ориенте Петролеро | Win | 3,02 |
Roi ? : 808,24
№ 63 Sum: 3,990 k : 202,5481
| 2026 18 Oct 02:30 | Блуминг - Индепендьенте Петролеро | Draw | 4,95 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Насьональ Потоси | Win | 4,3 |
| 2026 19 Oct 00:15 | Олвейз Реди | Win | 2,6 |
| 2026 19 Oct 02:30 | Гуабира - Ориенте Петролеро | Draw | 3,66 |
Roi ? : 808,24
№ 64 Sum: 3,362 k : 240,4098
| 2026 18 Oct 02:30 | Блуминг - Индепендьенте Петролеро | Draw | 4,95 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Насьональ Потоси | Win | 4,3 |
| 2026 19 Oct 00:15 | Стронгест - Олвейз Реди | Draw | 3,74 |
| 2026 19 Oct 02:30 | Ориенте Петролеро | Win | 3,02 |
Roi ? : 808,24
№ 65 Sum: 40,719 k : 19,8542
| 2026 18 Oct 02:30 | Блуминг | Win | 1,28 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Боливар | Win | 1,63 |
| 2026 19 Oct 00:15 | Олвейз Реди | Win | 2,6 |
| 2026 19 Oct 02:30 | Гуабира - Ориенте Петролеро | Draw | 3,66 |
Roi ? : 808,24
№ 66 Sum: 34,308 k : 23,5655
| 2026 18 Oct 02:30 | Блуминг | Win | 1,28 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Боливар | Win | 1,63 |
| 2026 19 Oct 00:15 | Стронгест - Олвейз Реди | Draw | 3,74 |
| 2026 19 Oct 02:30 | Ориенте Петролеро | Win | 3,02 |
Roi ? : 808,24
№ 67 Sum: 28,300 k : 28,5595
| 2026 18 Oct 02:30 | Блуминг | Win | 1,28 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Боливар | Win | 1,63 |
| 2026 19 Oct 00:15 | Стронгест - Олвейз Реди | Draw | 3,74 |
| 2026 19 Oct 02:30 | Гуабира - Ориенте Петролеро | Draw | 3,66 |
Roi ? : 808,24
№ 68 Sum: 20,215 k : 40,0012
| 2026 18 Oct 02:30 | Блуминг | Win | 1,28 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Насьональ Потоси - Боливар | Draw | 3,98 |
| 2026 19 Oct 00:15 | Олвейз Реди | Win | 2,6 |
| 2026 19 Oct 02:30 | Ориенте Петролеро | Win | 3,02 |
Roi ? : 808,24
№ 69 Sum: 16,672 k : 48,4783
| 2026 18 Oct 02:30 | Блуминг | Win | 1,28 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Насьональ Потоси - Боливар | Draw | 3,98 |
| 2026 19 Oct 00:15 | Олвейз Реди | Win | 2,6 |
| 2026 19 Oct 02:30 | Гуабира - Ориенте Петролеро | Draw | 3,66 |
Roi ? : 808,24
№ 70 Sum: 14,057 k : 57,5402
| 2026 18 Oct 02:30 | Блуминг | Win | 1,28 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Насьональ Потоси - Боливар | Draw | 3,98 |
| 2026 19 Oct 00:15 | Стронгест - Олвейз Реди | Draw | 3,74 |
| 2026 19 Oct 02:30 | Ориенте Петролеро | Win | 3,02 |
Roi ? : 808,24
№ 71 Sum: 14,818 k : 54,5818
| 2026 18 Oct 02:30 | Блуминг - Индепендьенте Петролеро | Draw | 4,95 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Боливар | Win | 1,63 |
| 2026 19 Oct 00:15 | Стронгест | Win | 2,24 |
| 2026 19 Oct 02:30 | Ориенте Петролеро | Win | 3,02 |
Roi ? : 808,24
№ 72 Sum: 7,544 k : 107,1346
| 2026 18 Oct 02:30 | Индепендьенте Петролеро | Win | 8,7 |
| 2026 18 Oct 22:00 | Боливар | Win | 1,63 |
| 2026 19 Oct 00:15 | Стронгест - Олвейз Реди | Draw | 3,74 |
| 2026 19 Oct 02:30 | Гуабира | Win | 2,02 |
Roi ? : 808,24
.rtf .txt .xml .xls